<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Vltavotýnské pivo Ležák Francek</title>
	<atom:link href="http://www.tourdebier.cz/francek/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourdebier.cz/francek</link>
	<description>pivní, pivnější, nejpivnější</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Fotogalerie od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/fotogalerie/comment-page-1/#comment-2023</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?page_id=44#comment-2023</guid>
		<description>Posláno SZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posláno SZ</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2023"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Stáčecí strojek II od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/staceci-strojek-ii/comment-page-1/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?p=1049#comment-2022</guid>
		<description>to Martin: Posláno SZ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Martin: Posláno SZ.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2022"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Stáčecí strojek II od Martin</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/staceci-strojek-ii/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?p=1049#comment-2021</guid>
		<description>ahoj,

tak jsem podle tvého návodu vyrobil stáčecí hlavu. Můžeš mi prosím poslat fotku i stojánku, na který máš namontovanou tu hlavu?
dík Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj,</p>
<p>tak jsem podle tvého návodu vyrobil stáčecí hlavu. Můžeš mi prosím poslat fotku i stojánku, na který máš namontovanou tu hlavu?<br />
dík Martin</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2021"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Fotogalerie od Ivo</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/fotogalerie/comment-page-1/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?page_id=44#comment-2019</guid>
		<description>Marně hledám kontakt na Vás. Telefon nebo e-mail. Můžete ho sdělit. Děkuji Ivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marně hledám kontakt na Vás. Telefon nebo e-mail. Můžete ho sdělit. Děkuji Ivo.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2019"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku BrewControl4Kreuzer &#8211; software pro homebrewing od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/brewcontrol4kreuzer/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdebier.cz/francek/?p=1554#comment-2004</guid>
		<description>K několika testům došlo, určitě to bude přínosný program,  autor ještě dolaďuje nějaké věci (např. algoritmy nápočtu zbrzdění setrvačnosti atp.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K několika testům došlo, určitě to bude přínosný program,  autor ještě dolaďuje nějaké věci (např. algoritmy nápočtu zbrzdění setrvačnosti atp.)</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2004"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku BrewControl4Kreuzer &#8211; software pro homebrewing od TomasFuk</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/brewcontrol4kreuzer/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>TomasFuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdebier.cz/francek/?p=1554#comment-2003</guid>
		<description>Chtěl jsem se  jen zeptat zda už došlo k otestování a jaké jsou dojmy.
 
Zdraví a TomášFuk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chtěl jsem se  jen zeptat zda už došlo k otestování a jaké jsou dojmy.</p>
<p>Zdraví a TomášFuk</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="2003"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zrození plantážníka… od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/konecne-plantaznikem/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?p=379#comment-1975</guid>
		<description>Dávám při 100ml - 5ml, při 200ml lahvičce 10ml....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dávám při 100ml &#8211; 5ml, při 200ml lahvičce 10ml&#8230;.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="1975"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Zrození plantážníka… od framax</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/konecne-plantaznikem/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>framax</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?p=379#comment-1974</guid>
		<description>Ahoj - studuji Tvůj systém uschování kvasnic a mám jeden dotaz. V popisu uvádíš objemy sklenic s fyziologickým roztokem 100 - 205 ml. 
Můj dotaz tedx zní, jak je při tomto způsobu nutno přesně dávkovat množství kvasnic do sklenice. Předpokládám, že by měly být nějaké tolerance. Možná, že je to někde popsáno, ale zatím jsem to nenašel a tak díky za odpověď.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj &#8211; studuji Tvůj systém uschování kvasnic a mám jeden dotaz. V popisu uvádíš objemy sklenic s fyziologickým roztokem 100 &#8211; 205 ml.<br />
Můj dotaz tedx zní, jak je při tomto způsobu nutno přesně dávkovat množství kvasnic do sklenice. Předpokládám, že by měly být nějaké tolerance. Možná, že je to někde popsáno, ale zatím jsem to nenašel a tak díky za odpověď.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="1974"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Kombinace od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/kombinace/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourdebier.cz/francek/?p=1174#comment-1956</guid>
		<description>Bombička vydrží asi na jeden 30l sud, bombičky plní např.  ve výrobním závodě Syfos, já si je přepouštěním z větší bomby plním sám.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bombička vydrží asi na jeden 30l sud, bombičky plní např.  ve výrobním závodě Syfos, já si je přepouštěním z větší bomby plním sám.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="1956"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku „Šroťák“ od Francek</title>
		<link>http://www.tourdebier.cz/francek/srotak/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Francek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tourdebier.cz/francek/?p=587#comment-1955</guid>
		<description>Vlhčení jsem nezkoušel, ale pro navlhčený slad bude mít mlýnek příliš velkou rychlost a vlhčení bude vhodné asi spíš pro válcové mlýnky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlhčení jsem nezkoušel, ale pro navlhčený slad bude mít mlýnek příliš velkou rychlost a vlhčení bude vhodné asi spíš pro válcové mlýnky.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="1955"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

